 |  |  |  |  | КС-35714К-3 |  |  | Цена : р. 3 340 000 |  |  |
|
 |  | Базовое шасси | | КамАЗ-53605-1950-15 |  |
 |  | Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | | 176(240) |  |
 |  | с основной стрелой | | 9,1-18,4 |  |
 |  | Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | | 8,5 |  |
 |  | Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | | 17 |  |
 |  | Скорость посадки, м/мин | | 0,2 |  |
 |  | Частота вращения, 1/мин | | 1,5 |  |
 |  | Рабочий диапазон, градусов | | 270 градусов |  |
 |  | Размер опорного контура (вдоль и поперек оси шасси), м | | |  |
 |  | при выдвинутых балках выносных опор | | 5,2 х 4,0 |  |
 |  | при втянутых балках выносных опор | | |  |
 |  | Скорость передвижения, км/ч | | 80 |  |
 |  | Габаритные размеры в транспортном положении, мм | | |  |
 |  | Полная масса с основной стрелой, т | | 17,45 |  |
 |  | Распределение нагрузки на дорогу, т.с. | | |  |
 |  | через шины передних колес тележки | | 5,2 |  |
 |  | через шины задних колес тележки | | 14,5 |  |
 |  |  | КС-35714К-3:
Грузовысотные характеристики
|  |  |
|  |  |
|  |  | (495) 707-66-68, 778-83-78
директор по продажам Иванов Михаил Григорьевич |  |
|  |
|